| 序号 | 国家(地区) | 院校 |
| 1 | 赞比亚 | 中赞职业技术学院 |
| 2 | 柬埔寨 | 柬华理工大学 |
| 3 | 柬埔寨 | 柬埔寨国立理工学院 |
| 4 | 柬埔寨 | 柬埔寨金边皇家大学 |
| 5 | 柬埔寨 | 国家技术培训学院(NTTI) |
| 6 | 柬埔寨 | 柬埔寨管理经济大学 |
| 7 | 柬埔寨 | 柬埔寨国际大学 |
| 8 | 柬埔寨 | 柬埔寨马德望大学 |
| 9 | 柬埔寨 | 柬埔寨-东盟国际学院 |
| 10 | 马来西亚 | 马来西亚国家能源大学 |
| 11 | 马来西亚 | 马来西亚北吉隆坡国际学院 |
| 12 | 马来西亚 | 马来西亚北方大学 |
| 13 | 马来西亚 | 马来西亚吉隆坡建设大学 |
| 14 | 马来西亚 | 马来西亚马来亚大学 |
| 15 | 马来西亚 | 马来西亚汝来大学 |
| 16 | 马来西亚 | 马来西亚沙巴大学 |
| 17 | 马来西亚 | 马来西亚英迪国际大学 |
| 18 | 泰国 | 泰国商会大学 |
| 19 | 泰国 | 泰国Meenburi技术学院 |
| 20 | 泰国 | 泰国Navamintarachinee Mukdahan工业社区教育学院 |
| 21 | 泰国 | 泰国Phanomsarakham工业社区教育学院 |
| 22 | 泰国 | 泰国Srakeaw技术学院 |
| 23 | 泰国 | 泰国班派工业社区教育学院 |
| 24 | 泰国 | 泰国孔敬工业社区教育学院 |
| 25 | 泰国 | 泰国闪迪拉工商大学 |
| 26 | 泰国 | 泰国暹罗大学 |
| 27 | 泰国 | 泰国亚洲理工大学 |
| 28 | 泰国 | 泰王国清迈皇家大学 |
| 29 | 老挝 | 老挝国立大学 |
| 30 | 老挝 | 老挝老德职业技术学院 |
| 31 | 老挝 | 老挝万象省职业技术学院 |
| 32 | 文莱 | Politeknik Brunei |
| 33 | 新加坡 | 新加坡南洋理工大学 |
| 34 | 新加坡 | 新加坡淡马锡理工学院 |
| 35 | 越南 | 越南河内工业大学 |
| 36 | 越南 | 越南南定工业职业学院 |
| 37 | 越南 | 越南顺化工业大学 |
| 38 | 菲律宾 | 菲律宾亚当森大学 |
| 39 | 菲律宾 | 菲律宾远东大学 |
| 40 | 缅甸 | 缅甸航空航天工程大学 |
| 41 | 缅甸 | 缅甸仰光远程教育大学 |
| 42 | 印度尼西亚 | 印尼斯卡里克圣米卡尔塔港大学 |
| 43 | 印度尼西亚 | SMAN 1 KARANGMOJO |
| 44 | 印度尼西亚 | 印尼阿赫玛达兰大学 |
| 45 | 澳大利亚 | 澳大利亚巴拉瑞特大学 |
| 46 | 澳大利亚 | 澳大利亚昆士兰科技大学 |
| 47 | 澳大利亚 | 澳大利亚南澳职业技术学院 |
| 48 | 澳大利亚 | 澳大利亚托伦斯大学 |
| 49 | 新西兰 | 新西兰奥塔哥理工学院 |
| 50 | 美国 | 美国北维吉尼亚社区学院 |
| 51 | 美国 | 美国俄克拉荷马州立大学技术学院 |
| 52 | 美国 | 美国莱恩哈特大学 |
| 53 | 美国 | 美国纽约州立大学奥斯威戈分校 |
| 54 | 美国 | 美国秀岚社区学院 |
| 55 | 美国 | 美国亚特兰大技术学院 |
| 56 | 美国 | 美国加州太平洋学院 |
| 57 | 美国 | 美国明尼苏达大学 |
| 58 | 美国 | 美国佩珀代因大学 |
| 59 | 美国 | 美国加州奇诺岗学区 |
| 60 | 美国 | 美国纽约州立大学科贝尔斯基尔技术学院 |
| 61 | 加拿大 | 加拿大多伦多影视传媒学院 |
| 62 | 加拿大 | 加拿大希尔克学院 |
| 63 | 加拿大 | 加拿大昆特兰理工大学 |
| 64 | 英国 | 英国伦敦南岸大学 |
| 65 | 英国 | 英国威根和莱学院 |
| 66 | 英国 | 英国南埃塞克斯学院 |
| 67 | 英国 | 英国爱丁堡大学 |
| 68 | 英国 | 英国盖茨海德学院 |
| 69 | 英国 | 英国桑德兰城市学院 |
| 70 | 英国 | 英国萨福克大学 |
| 71 | 德国 | 德国柏林工程与经济应用技术大学 |
| 72 | 德国 | 德国柏林自由大学 |
| 73 | 德国 | 德国应用技术大学 |
| 74 | 法国 | 法国第八大学 |
| 75 | 芬兰 | 芬兰赫尔辛基商学院 |
| 76 | 芬兰 | 萨沃尼亚应用科技大学 |
| 77 | 匈牙利 | 埃斯特尔哈慈大学 |
| 78 | 韩国 | 韩国朝鲜大学 |
| 79 | 韩国 | 韩国教育文化院 |
| 80 | 韩国 | 韩国岭南大学 |
| 81 | 韩国 | 韩国牧园大学 |
| 82 | 韩国 | 韩国又石大学 |
| 83 | 韩国 | 韩国又松大学 |
| 84 | 日本 | 日本长崎国际大学 |
| 85 | 日本 | 札幌国际大学 |
| 86 | 中国香港 | 香港理工大学 |
| 87 | 中国香港 | 香港都会大学 |
| 88 | 中国台湾 | 台湾朝阳科技大学 |
| 89 | 中国台湾 | 台湾万能科技大学 |
| 90 | 中国台湾 | 台湾东南科技大学 |
| 91 | 中国台湾 | 台湾华梵大学 |
| 92 | 中国台湾 | 台湾建国科技大学 |
| 93 | 中国台湾 | 台湾龙华科技大学 |
| 94 | 中国台湾 | 台湾树德科技大学 |
| 95 | 中国台湾 | 台湾远东科技大学 |
| 96 | 中国台湾 | 台湾中华科技大学 |
| 97 | 中国台湾 | 文藻外语大学 |

